
テーマ | 「楽しく学ぶおこづかい講座」 |
開催日程 | 2021.12.18 |
開催場所 | ひらつか市民活動センター |
開催時間 | 10 :00から12:00 参加者 20名(親子) |
講師 | 廣重 美希氏 |
概要 | 主催:平塚市消費生活センター コロナ禍により開催が再三、延期を余儀なくされた中、ようやくの開催となりました。今回は「楽しく学ぶおこづかい講座」と題して、親子10組20名で受講いただきました。セミナーはまず、題材として「ちびまる子ちゃん」のおこづかいに関する教育DVDをご覧いただき、上映後にそのストーリーを題材にクイズ形式で参加いただくものでした。親子で話し合っている様子も実に微笑ましく、楽しくためになるもので、ご参加いただいた方々から好評をいただきました。 |

テーマ | 「食生活から見る~中高年のアンチエイジングと発酵食品の知恵~」 |
開催日程 | 2021.11.25 |
開催場所 | 山口県萩市 ZOOMのリモート開催 |
開催時間 | 13:30から15:00 参加者42名 |
講師 | 中西 載慶氏 |
概要 | 主催:萩市消費生活センター コロナ禍もやや落ち着きを見せはじめましたが、本セミナーは予定通りのリモート開催と なりました。講師の中西氏は大学の講義もリモートで行われているようで、座学と何ら変 わりなくテンポよく話され、PCの画面越しながら参加者の反応が伝わって来ます。講義 は日本の発酵食品の歴史からはじまり、プレーンヨーグルトは日本の万博のブルガリア館 がきっかけとなったお話、ぬか漬のぬか床は素手で混ぜても一切の雑菌がない、発酵食品 の中でも納豆とヨーグルトは塩分がなく優れている、など、楽しく興味深いお話が満載で した。 参加者から、「具体的で分かりやすく、楽しいお話で、笑いました。感動しました。元気 が出ました。」「アンチエイジングをめざします。」「今度はお会いしてお話を聞きたい 。」「中西先生の、明るいお人柄が出て、思わず笑顔になるので、これぞアンチエイジン グです」等たくさんの感想をいただきました。 |

テーマ | 「食品の表示~安全な食品をえらぶために知りたいその読み方~」 |
開催日程 | 2021.11.19 |
開催場所 | 霧島市役所国分公民館 3階 中会議室 |
開催時間 | 9:50から11:30 参加者21名 |
講師 | 斉藤俊子氏 |
概要 | 主催:霧島市消費生活センター 食品は誰しもが一生必要とするものですが、安全性に関する表示については、複数の法律 や規制によるルールがあるものの、その内容についてはあまり詳しく知り得ていないのが 現状です。例えば、太平洋でとられた魚は何処の国産になるのか、アレルギー成分の表示 対象となるものには何があるのか、アメリカ産の牛が和牛になることがあるのか、など、 あまり普段気にかけていないことでも、重要なルールがあることを知りました。今回ご参 加の皆様は消費者力向上を目指す熱心な方々ということで、集中して聴かれていた様子は 講義後の質問の多さでもよくわかりました。 |

テーマ | 「キャッシュレス決済について」 |
開催日程 | 2021.11.17 |
開催場所 | 岩手県久慈市 ZOOMのリモート開催 |
開催時間 | 13:30~15:00 参加者25名 |
講師 | 宮下 直也氏 |
概要 | 主催:久慈市生活環境課 本セミナーはリモート開催となりました。講師の宮下氏は、日本のキャッシュレス化は世 界と比較してかなり遅れている、と言います。現在、キャッシュレスの90%はクレジッ トカードだそうです。日本が遅れている理由にはATMなど、キャッシュのインフラが整備 されていること、安全であること、紙幣の信用性が高い、などですが、経産省のキャシュ レスビジョンでは2025年の日本国際博覧会までにキャシュレス比率を40%にする、 としています。また、暗号資産と呼称変更された仮想通貨は日本では決済手段としての普 及は難しく、投資目的の利用に留まっているとのことです。その理由の一つとして。自国 の通貨である「円」に対する信頼があるといいます。参加者の中にはご高齢の方も多くお られましたが、 宮下氏の説明は分かりやすく、ご興味を持って聴いていただけたものと思います。 |
テーマ | 「食品の表示~安全な食品をえらぶために知りたいその読み方~」 |
開催日程 | 2021.10.28 |
開催場所 | 新潟県消費生活センター「研究室 1階」 |
開催時間 | 13:30から15:00 |
講師 | 斉藤 俊子氏 |
概要 | 主催:新潟県消費生活センター コロナ禍も収束に向かう兆しも見えはじめた中、十分な距離を開けて感染対策を行い開催されました。今回は本プロジェクトでは初のテーマで、講師の斎藤俊子さんも初めてのご講演です。食品は誰しもが一生必要とするものですが、食品の安全性に関係する表示については複数の法律や規制によるルールがあるものの、その内容については、あまり周知されていないのが現状です。本講演では安全な食生活を送るうえでの具体的な表示に関する知識を学びました。例えば、生鮮食品や畜産物、水産物、穀類、加工食品の表示とその見方等、普段、目にしているようで、殆ど理解できていませんでした。講演後は熱心な質問される方もおられ、関心の高いテーマであったことが理解できました。 |
