
テーマ | 「終活リノベーションのすすめ」 |
開催日程 | 2019.10.31 |
開催場所 | 宇部市総合福祉会館2階 |
開催時間 | 13:30から15:00 参加者 30名 |
講師 | 張 公明氏 |
概要 | 主催:NPO法人消費者ネットワークうべ<br/> 人気講座の一つでもある「終活」ですが、講師がタイトルをつけた「終活リノベーションのすすめ」とは、ライフスタイルの変化を予測して選択肢を複数計画する事、と説きます。リノベーションの対象を「葬儀」「お墓」「相続」にしぼり、限られた時間の中で、分かりやすく、具体的な手法をお話しいただくとともに重要な注意事項もまじえました。例えば、エンディングノートは遺言書のような法的効力がなく、要らぬ紛争をうむ可能性があるなどがその一例です。また、お墓の問題では様々なお墓の種類から始まり、墓じまいに関することまで、ご参加いただいた皆様にはご参考になったことと思います。 |

テーマ | 「食生活から見る中高年のアンチエイジングと発酵食品の知恵」 |
開催日程 | 2019.10.23 |
開催場所 | まちなかキャンパス長岡 5階 交流ルーム |
開催時間 | 14:00から15:30 参加者33名 |
講師 | 中西 載慶氏 |
概要 | 主催:長岡市消費生活センター 最近の人気講座が中西氏の「発酵食品」に関する講座です。内容は発酵食品の歴史に始まり、体に良い発酵食品ベスト6は、1位 納豆、2位 ヨーグルト、3位 味噌、4位 チーズ、5位 酢、6位 ぬかみそ、で、特に、納豆、ヨーグルトは塩分がない点が優れている、とのことです。また、若さを保つ食事には、発酵食品だけでなく、タンパク質、カルシウム、食物繊維、も充分に摂ることが大切で、さらに、脳の活性化を図る食事は会話を忘れず、ゆっくり楽しく食べることだそうです。中西氏のお話は終始、分かりやすくためになるものでした。 |

テーマ | 「自転車を点検、お手入れで快適に!!」 |
開催日程 | 2019.10.19 |
開催場所 | ひらつか市民活動センター |
開催時間 | 10:00から12:00(講演は90分)参加者25名 |
講師 | 伊藤 文一氏 |
概要 | 主催:平塚市市民部市民情報・相談課消費生活担当 自転車は手軽で便利な乗り物ですが、油断や慣れによる誤った使い方は大きな事故につながります。自転車に関する事故は年代別に分けると10代の事故が最も多く、次いで30代の事故が多く見られます。安全に自転車を使用するには、点検や整備など使用上留意すべきポイントがあります。本講座では自転車の各部分の整備チェックシートを元に、ベストな状態について教えてもらいました。加えて自転車に関する法律などにも触れていただき、とても参考になるものでした。 |
テーマ | 「食生活から見る中高年のアンチエイジング」 |
開催日程 | 2019.09.18 |
開催場所 | 石川県政記念しいのき迎賓館 3階 セミナールームB |
開催時間 | 13:30から15:00 55名 |
講師 | 中西 載慶氏 |
概要 | 主催 石川県消費生活支援センター 金沢市内の繁華街の香林坊から歩いて数分の場所に、閑静な県政記念しいのき迎賓館があります。本日の講師は、講演回数が増している東京農大名誉教授の中西載慶氏です。発酵食品の歴史やその有効性について、わかりやすく、ユーモアも交え、優しい口調で解説いただきました。健康に大きく関与するのが、腸内環境であることはよく知られていますが、それに大切な食物が、乳製品、食物繊維、そして発酵食品です。発酵食品のベスト6は、納豆、ヨーグルト、味噌、チーズ、酢、ぬかみそ、で、特に、納豆とヨーグルトは塩分がなく、食べ過ぎても問題がないことで、特に優れているとのことです。 また、まとめとして、元気な食卓の指針として、楽しい食事、食事・生活のリズム、食事量の調整、多様な食材でバランスをとる、自分の食生活の点検、がアンチエイジングに必要であると、実に腑に落ちる講義となりました。 |

テーマ | 「ついに始まったキャッシュレス社会に困らない!!」 |
開催日程 | 2019.09.07 |
開催場所 | ひらつか市民活動センター |
開催時間 | 10:00~12:00 40名 |
講師 | 消費生活専門相談員 廣重美希氏 |
概要 | 主催:平塚市市民情報・相談課
平塚市では、様々なテーマの市民講座を定期的に開催しています。 今回のテーマ は増税に伴う国の後押しもあり、実にタイムリーな内容です。受講者は通常はご高齢の方が多い 中、お若い方もチラホラ見られました。講義は宮下氏のキャッシュレスな1日として、いくつかのカードや電子マネーの利用により、全く現金の使用なく過ごせることを事例に挙げ、接触型、非接触型、コード型などの違いについて解説されました。 受講者の中の多くがカードは基より、電子マネーにつても利用経験がある方が殆どで した。今後は顔認証や音声決済のIOTに発展する可能性も示唆されました。また、仮想通貨については、日本での現況は投資目的の利用が多く、当初、期待された決済手段としての利用の伸びは日本では緩やかであるとのことでした。今後、様々な技術の発展において、キャッシュレス化が更に浸透していくことでしょう |
